正味財産増減計算書(令和5年度)

正味財産増減計算書
自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日
(単位 : 円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
    基本財産運用益 6,665,926 6,321,071 344,855
     基本財産受取利息 6,665,926 6,321,071 344,855
    特定資産運用益 297,600 566,276 △ 268,676
     特定資産受取利息 297,600 566,276 △ 268,676
    受取会費 16,247,000 14,168,000 2,079,000
     個人会員会費 9,937,000 10,323,000 △ 386,000
     法人会員会費 6,310,000 3,845,000 2,465,000
    受取寄付金 4,419,038 3,808,105 610,933
     受取寄付金 3,019,000 2,141,000 878,000
     花いっぱい募金 1,400,038 1,167,105 232,933
     受取寄付金(特定)振替額 0 500,000 △ 500,000
    雑収益 210,012 55,755 154,257
     雑収益 210,012 55,755 154,257
経常収益計 27,839,576 24,919,207 2,920,369
 (2)経常費用                                                           
    事業費 26,937,137 31,331,830 △ 4,394,693
     事業人件費 9,030,633 9,759,556 △ 728,923
     慰霊敬仰費 6,310,696 9,806,282 3,495,586
      春の慰霊費 1,849,704 1,446,698 403,006
      夏の慰霊費 3,213,918 3,571,840 △ 357,922
      祭祀・顕彰費 149,409 261,846 △ 112,437
      供花・供物費 74,150 89,900 △ 15,750
      周年記念事業費 1,023,515 4,435,998 △ 3,412,483
    環境整備費 648,780 1,442,760 △ 793,980
     霊苑・花壇整備費 648,780 1,442,760 △ 793,980
    普及・啓発費 1,423,576 2,293,584 △ 870,008
     会報費 828,917 1,349,185 △ 520,268
     広報・啓発費 594,659 944,399 △ 349,740
    支援・相談費 3,908,505 2,813,231 1,095,274
     給茶費 257,447 254,857 2,590
     代理参拝費 193,380 213,968 △ 20,588
     会員相談・管理費 3,457,678 2,344,406 1,113,272
     事業会計経費 5,614,947 5,216,417 398,530
    管理費 4,184,826 4,332,149 △ 147,323
     法人会計人件費 2,515,331 2,801,495 △ 286,164
     法人会計経費 1,669,495 1,530,654 138,841
経常費用計 31,121,963 35,663,979 △ 4,542,016
    評価損益等調整前当期経常増減額 △ 3,282,387 △ 10,744,772 7,462,385
    特定資産評価損益等 △ 242,271 0 △ 242,271
    当期経常増減額 △ 3,524,658 △ 10,744,772 7,220,114
    当期経常外増減額 0   0
    当期一般正味財産増減額 △ 3,524,658 △ 10,744,772 7,220,114
    一般正味財産期首残高 240,105,959 250,850,731 △ 10,744,772
    一般正味財産期末残高 236,581,301 240,105,959 △ 3,524,658
Ⅱ 指定正味財産増減の部                                                          
    受取寄付金   0  0
    一般正味財産への振替額 0 △ 500,000 500,000
      当期指定正味財産増減額 0 △ 500,000 500,000
      指定正味財産期首残高 10,100,000 10,600,000 △ 500,000
      指定正味財産期末残高 10,100,000 10,100,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 246,681,301 250,205,959 △ 3,524,658