正味財産増減計算書(令和6年度)

正味財産増減計算書
自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日
(単位 : 円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
    基本財産運用益 8,176,960 6,665,926 1,511,034
     基本財産受取利息 8,176,960 6,665,926 1,511,034
    特定資産運用益 148,800 297,600 △ 148,800
     特定資産受取利息 148,800 297,600 △ 148,800
    受取会費 16,224,000 16,247,000 △ 23,000
     個人会員会費 9,659,000 9,937,000 △ 278,000
     法人会員会費 6,565,000 6,310,000 255,000
    受取寄付金 20,846,035 4,419,038 16,426,997
     受取寄付金 19,482,868 3,019,000 16,463,868
     花いっぱい募金 1,363,167 1,400,038 △ 36,871
    雑収益 18,182 210,012 △ 191,830
     雑収益 18,182 210,012 △ 191,830
経常収益計 45,413,977 27,839,576 17,574,401
 (2)経常費用                                                           
    事業費 29,280,363 26,937,137 2,343,226
     事業人件費 8,511,738 9,030,633 △ 518,895
     慰霊敬仰費 5,619,768 6,310,696 △ 690,928
      春の慰霊費 1,761,633 1,849,704 △ 88,071
      夏の慰霊費 3,259,416 3,213,918 45,498
      祭祀・顕彰費 271,505 149,409 122,096
      供花・供物費 125,650 74,150 51,500
      遺族支援等事業費 201,564 1,023,515 △ 821,951
    環境整備費 3,084,620 648,780 2,435,840
     霊苑・花壇整備費 3,084,620 648,780 2,435,840
    普及・啓発費 1,163,725 1,423,576 △ 259,851
     会報費 1,010,885 828,917 181,968
     広報・啓発費 152,840 594,659 △ 441,819
    支援・相談費 4,440,696 3,908,505 532,191
     給茶費 260,358 257,447 2,911
     代理参拝費 205,934 193,380 12,554
     会員相談委託・管理費 3,974,404 3,457,678 516,726
     事業会計経費 6,459,816 5,614,947 844,869
    管理費 4,049,218 4,184,826 △ 135,608
     法人会計人件費 2,209,382 2,515,331 △ 305,949
     法人会計経費 1,839,836 1,669,495 170,341
経常費用計 33,329,581 31,121,963 2,207,618
    評価損益等調整前当期経常増減額 12,084,396 △ 3,282,387 15,366,783
    特定資産評価損益等 0 △ 242,271 242,271
    当期経常増減額 12,084,396 △ 3,524,658 15,609,054
    当期一般正味財産増減額 12,084,396 △ 3,524,658 15,609,054
    一般正味財産期首残高 236,581,301 240,105,959 △ 3,524,658
    一般正味財産期末残高 248,665,697 236,581,301 12,084,396
Ⅱ 指定正味財産増減の部                                                          
    受取寄付金     0
    一般正味財産への振替額 0 0 0
      当期指定正味財産増減額 0 0 0
      指定正味財産期首残高 10,100,000 10,100,000 0
      指定正味財産期末残高 10,100,000 10,100,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 258,765,697 246,681,301 12,084,396